Osaston vuosikokous ja toimikunta- sekä puheenjohtajavaalit pidetty - Äänestystulokset
4.3.2020
Osaston vuosikokous pidettiin 29.2.2020 Sokos Hotel Vantaassa Tikkurilassa.
Paikanpäällä käytiin vaalit puheenjohtajan valinnalle sekä toimikunnalle.
Ehdokkaina osaston puheenjohtajaksi oli Eija Heikkilä sekä Jari Pellikka.
Vaaleissa äänet jakautuivat seuraavasti:
Eija Heikkilä 23 ääntä
Jari Pellikka 72 ääntä.
Toimikunnan vaaleissa äänestetään 8 jäsentä ja 4 varajäsentä, äänet jakautuivat seuraavasti:
100 jätettyä äänestyslappua, 711hyväksyttyä ääntä.
nimi | ääniä | sija | nimi | ääniä | %/100 | |||
Aarnio Helena | 47 | 1 | Luttinen Jouko | 62 | 62,00 | |||
Andersson Aleksi | 45 | 2 | Touhonen Pertti | 57 | 57,00 | |||
Douba Ahmad | 28 | 3 | Syrjäläinen Tuula | 54 | 54,00 | |||
Englund Tom | 36 | 4 | Aarnio Helena | 47 | 47,00 | |||
Havunen Jari | 45 | 5 | Andersson Aleksi | 45 | 45,00 | |||
Heikkilä Eija | 37 | 5 | Havunen Jari | 45 | 45,00 | |||
Herranen Pekka | 30 | 7 | Rauhavuori Merja | 43 | 43,00 | |||
Kuikka Maarit | 37 | 8 | Kuusisto Isto | 42 | 42,00 | |||
Kuusisto Isto | 42 | 9 | Heikkilä Eija | 37 | 37,00 | |||
Laamanen Jarno | 30 | 10 | Kuikka Maarit | 37 | 37,00 | |||
Lampi Ali | 35 | 11 | Englund Tom | 36 | 36,00 | |||
Luotonen Jarmo | 23 | 12 | Lampi Ali | 35 | 35,00 | |||
Luttinen Jouko | 62 | Mäkinen Sami | 31 | 31,00 | ||||
Mäkinen Sami | 31 | Herranen Pekka | 30 | 30,00 | ||||
Nyholm Val | 29 | Laamanen Jarno | 30 | 30,00 | ||||
Rauhavuori Merja | 43 | Nyholm Val | 29 | 29,00 | ||||
Syrjäläinen Tuula | 54 | Douba Ahmad | 28 | 28,00 | ||||
Touhonen Pertti | 57 | Luotonen Jarmo | 23 | 23,00 |
Tulevan toimikunnan kokoonpano julkaistaan heti roolien selvittyä.